Расписание на Рамадан 2022 года в Нижневартовске
Ознакомьтесь с расписание намаза на Рамадан 2022 года в Нижневартовске (Россия, Ханты-Мансийский АО, ). Данное расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (76.533, 60.950) по общепринятому для мусульман методу WML (Всемирной Мусульманской Лиги).
Данное расписание может немножко отличаться от принятых местными мечетями. Если у Вас есть возможность наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве из мечети, то рекомендуем пользоваться собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц для всех мусульман мира в 2022 году начинается 1 апреля 2022 года и заканчивается 1 мая 2022 года
Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - ПТ | 02:18 | 02:33 | 05:19 | 11:58 | 15:24 | 18:38 | 18:38 | 21:12 |
02 - СБ | 02:14 | 02:29 | 05:15 | 11:58 | 15:25 | 18:41 | 18:41 | 21:16 |
03 - ВС | 02:08 | 02:23 | 05:12 | 11:57 | 15:27 | 18:44 | 18:44 | 21:21 |
04 - ПН | 02:03 | 02:18 | 05:09 | 11:57 | 15:28 | 18:46 | 18:46 | 21:25 |
05 - ВТ | 01:58 | 02:13 | 05:06 | 11:57 | 15:30 | 18:49 | 18:49 | 21:29 |
06 - СР | 01:52 | 02:07 | 05:03 | 11:56 | 15:31 | 18:51 | 18:51 | 21:34 |
07 - ЧТ | 01:47 | 02:02 | 05:00 | 11:56 | 15:32 | 18:54 | 18:54 | 21:39 |
08 - ПТ | 01:42 | 01:57 | 04:57 | 11:56 | 15:34 | 18:56 | 18:56 | 21:44 |
09 - СБ | 01:40 | 01:55 | 04:54 | 11:56 | 15:35 | 18:59 | 18:59 | 21:47 |
10 - ВС | 01:39 | 01:54 | 04:50 | 11:55 | 15:36 | 19:01 | 19:01 | 21:48 |
11 - ПН | 01:37 | 01:52 | 04:47 | 11:55 | 15:38 | 19:04 | 19:04 | 21:49 |
12 - ВТ | 01:36 | 01:51 | 04:44 | 11:55 | 15:39 | 19:07 | 19:07 | 21:50 |
13 - СР | 01:35 | 01:50 | 04:41 | 11:54 | 15:40 | 19:09 | 19:09 | 21:51 |
14 - ЧТ | 01:33 | 01:48 | 04:38 | 11:54 | 15:42 | 19:12 | 19:12 | 21:52 |
15 - ПТ | 01:32 | 01:47 | 04:35 | 11:54 | 15:43 | 19:14 | 19:14 | 21:53 |
16 - СБ | 01:30 | 01:45 | 04:32 | 11:54 | 15:44 | 19:17 | 19:17 | 21:54 |
17 - ВС | 01:29 | 01:44 | 04:29 | 11:53 | 15:46 | 19:20 | 19:20 | 21:55 |
18 - ПН | 01:28 | 01:43 | 04:26 | 11:53 | 15:47 | 19:22 | 19:22 | 21:56 |
19 - ВТ | 01:26 | 01:41 | 04:23 | 11:53 | 15:48 | 19:25 | 19:25 | 21:57 |
20 - СР | 01:25 | 01:40 | 04:20 | 11:53 | 15:49 | 19:27 | 19:27 | 21:58 |
21 - ЧТ | 01:24 | 01:39 | 04:17 | 11:53 | 15:51 | 19:30 | 19:30 | 21:59 |
22 - ПТ | 01:22 | 01:37 | 04:14 | 11:52 | 15:52 | 19:33 | 19:33 | 22:00 |
23 - СБ | 01:21 | 01:36 | 04:11 | 11:52 | 15:53 | 19:35 | 19:35 | 22:01 |
24 - ВС | 01:20 | 01:35 | 04:08 | 11:52 | 15:54 | 19:38 | 19:38 | 22:02 |
25 - ПН | 01:18 | 01:33 | 04:05 | 11:52 | 15:55 | 19:40 | 19:40 | 22:03 |
26 - ВТ | 01:17 | 01:32 | 04:02 | 11:52 | 15:57 | 19:43 | 19:43 | 22:04 |
27 - СР | 01:16 | 01:31 | 03:59 | 11:52 | 15:58 | 19:46 | 19:46 | 22:05 |
28 - ЧТ | 01:15 | 01:30 | 03:56 | 11:51 | 15:59 | 19:48 | 19:48 | 22:06 |
29 - ПТ | 01:13 | 01:28 | 03:53 | 11:51 | 16:00 | 19:51 | 19:51 | 22:07 |
30 - СБ | 01:12 | 01:27 | 03:50 | 11:51 | 16:01 | 19:53 | 19:53 | 22:09 |
01 - ВС | 01:11 | 01:26 | 03:47 | 11:51 | 16:02 | 19:56 | 19:56 | 22:10 |
01.04.2022, пятница | |||
Фаджр | 02:33 | Аср | 15:24 |
Восход | 05:19 | Магриб | 18:38 |
Зухр | 11:58 | Иша | 21:12 |
02.04.2022, суббота | |||
Фаджр | 02:29 | Аср | 15:25 |
Восход | 05:15 | Магриб | 18:41 |
Зухр | 11:58 | Иша | 21:16 |
03.04.2022, воскресенье | |||
Фаджр | 02:23 | Аср | 15:27 |
Восход | 05:12 | Магриб | 18:44 |
Зухр | 11:57 | Иша | 21:21 |
04.04.2022, понедельник | |||
Фаджр | 02:18 | Аср | 15:28 |
Восход | 05:09 | Магриб | 18:46 |
Зухр | 11:57 | Иша | 21:25 |
05.04.2022, вторник | |||
Фаджр | 02:13 | Аср | 15:30 |
Восход | 05:06 | Магриб | 18:49 |
Зухр | 11:57 | Иша | 21:29 |
06.04.2022, среда | |||
Фаджр | 02:07 | Аср | 15:31 |
Восход | 05:03 | Магриб | 18:51 |
Зухр | 11:56 | Иша | 21:34 |
07.04.2022, четверг | |||
Фаджр | 02:02 | Аср | 15:32 |
Восход | 05:00 | Магриб | 18:54 |
Зухр | 11:56 | Иша | 21:39 |
08.04.2022, пятница | |||
Фаджр | 01:57 | Аср | 15:34 |
Восход | 04:57 | Магриб | 18:56 |
Зухр | 11:56 | Иша | 21:44 |
09.04.2022, суббота | |||
Фаджр | 01:55 | Аср | 15:35 |
Восход | 04:54 | Магриб | 18:59 |
Зухр | 11:56 | Иша | 21:47 |
10.04.2022, воскресенье | |||
Фаджр | 01:54 | Аср | 15:36 |
Восход | 04:50 | Магриб | 19:01 |
Зухр | 11:55 | Иша | 21:48 |
11.04.2022, понедельник | |||
Фаджр | 01:52 | Аср | 15:38 |
Восход | 04:47 | Магриб | 19:04 |
Зухр | 11:55 | Иша | 21:49 |
12.04.2022, вторник | |||
Фаджр | 01:51 | Аср | 15:39 |
Восход | 04:44 | Магриб | 19:07 |
Зухр | 11:55 | Иша | 21:50 |
13.04.2022, среда | |||
Фаджр | 01:50 | Аср | 15:40 |
Восход | 04:41 | Магриб | 19:09 |
Зухр | 11:54 | Иша | 21:51 |
14.04.2022, четверг | |||
Фаджр | 01:48 | Аср | 15:42 |
Восход | 04:38 | Магриб | 19:12 |
Зухр | 11:54 | Иша | 21:52 |
15.04.2022, пятница | |||
Фаджр | 01:47 | Аср | 15:43 |
Восход | 04:35 | Магриб | 19:14 |
Зухр | 11:54 | Иша | 21:53 |
16.04.2022, суббота | |||
Фаджр | 01:45 | Аср | 15:44 |
Восход | 04:32 | Магриб | 19:17 |
Зухр | 11:54 | Иша | 21:54 |
17.04.2022, воскресенье | |||
Фаджр | 01:44 | Аср | 15:46 |
Восход | 04:29 | Магриб | 19:20 |
Зухр | 11:53 | Иша | 21:55 |
18.04.2022, понедельник | |||
Фаджр | 01:43 | Аср | 15:47 |
Восход | 04:26 | Магриб | 19:22 |
Зухр | 11:53 | Иша | 21:56 |
19.04.2022, вторник | |||
Фаджр | 01:41 | Аср | 15:48 |
Восход | 04:23 | Магриб | 19:25 |
Зухр | 11:53 | Иша | 21:57 |
20.04.2022, среда | |||
Фаджр | 01:40 | Аср | 15:49 |
Восход | 04:20 | Магриб | 19:27 |
Зухр | 11:53 | Иша | 21:58 |
21.04.2022, четверг | |||
Фаджр | 01:39 | Аср | 15:51 |
Восход | 04:17 | Магриб | 19:30 |
Зухр | 11:53 | Иша | 21:59 |
22.04.2022, пятница | |||
Фаджр | 01:37 | Аср | 15:52 |
Восход | 04:14 | Магриб | 19:33 |
Зухр | 11:52 | Иша | 22:00 |
23.04.2022, суббота | |||
Фаджр | 01:36 | Аср | 15:53 |
Восход | 04:11 | Магриб | 19:35 |
Зухр | 11:52 | Иша | 22:01 |
24.04.2022, воскресенье | |||
Фаджр | 01:35 | Аср | 15:54 |
Восход | 04:08 | Магриб | 19:38 |
Зухр | 11:52 | Иша | 22:02 |
25.04.2022, понедельник | |||
Фаджр | 01:33 | Аср | 15:55 |
Восход | 04:05 | Магриб | 19:40 |
Зухр | 11:52 | Иша | 22:03 |
26.04.2022, вторник | |||
Фаджр | 01:32 | Аср | 15:57 |
Восход | 04:02 | Магриб | 19:43 |
Зухр | 11:52 | Иша | 22:04 |
27.04.2022, среда | |||
Фаджр | 01:31 | Аср | 15:58 |
Восход | 03:59 | Магриб | 19:46 |
Зухр | 11:52 | Иша | 22:05 |
28.04.2022, четверг | |||
Фаджр | 01:30 | Аср | 15:59 |
Восход | 03:56 | Магриб | 19:48 |
Зухр | 11:51 | Иша | 22:06 |
29.04.2022, пятница | |||
Фаджр | 01:28 | Аср | 16:00 |
Восход | 03:53 | Магриб | 19:51 |
Зухр | 11:51 | Иша | 22:07 |
30.04.2022, суббота | |||
Фаджр | 01:27 | Аср | 16:01 |
Восход | 03:50 | Магриб | 19:53 |
Зухр | 11:51 | Иша | 22:09 |
01.05.2022, воскресенье | |||
Фаджр | 01:26 | Аср | 16:02 |
Восход | 03:47 | Магриб | 19:56 |
Зухр | 11:51 | Иша | 22:10 |
Недеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните сайт в "Закладки".
При обнаружении неточности в расписании, сообщите об ошибке на info@namaz.su
Если Вас не затруднит, порекомендуйте пожалуйста наш сервис братьям и сестрам.
ДжазакумуЛлаху Хайран